华为语音网关
eSpaceEGW1500E综合接入设备
eSpace EGW1500E支持20个IP用户接入,提供1个FXO和4个FXS接口,适合运营商部署小企业、SOHO类型企业综合类业务,也可作为大企业IP语音、UC业务小型分支接入网关。
一体化方案,提高效率,降低费用
|
特性 | eSpace EGW1500E | |
---|---|---|
用户容量 | 20 | |
接口 | FXS | 4 |
FXO | 1 | |
BRI | - | |
WAN | 1(10/100Mpbs) | |
ADSL | ADSL/ADSL 2/ADSL 2+ | |
USB 2.0 | 1 | |
3G备份 | TD-SCDMA,WCDMA, Base on USB | |
WiFi接入 | 802.11b/g/n | |
16 | ||
LAN 接口 (10/100Mpbs) | 8 | |
PoE | - | |
语音业务 | 内置语音留言并发数 | 4 |
内置语音会议方数 | - | |
IVR | √ | |
PBX业务 | √ | |
可靠性 | 断电逃生 | √ |
双归属 | √ | |
本地再生(eSpace UC) | √ | |
安全 | IPSec VPN, NAT, SIP ALG, DMZ, URL Filtering, HTTP Digest(MD5), HTTPS等 | |
管理 | Web配置 | √ |
TR069 | √ | |
电气和物理特性 | 最大功耗 | 24 W |
尺寸 (W x D x H)mm | 305×175×35 | |
重量 | 1 kg |
版权所有 ©北京鼎德安科技有限公司 2005-2014 京ICP备05072994号 联系电话:010-63938063/63938072/63937086 400电话:400-851-9995 传真:010-63937728 地址:北京市海淀区莲宝路9号院4号楼沄沄国际大厦1907室 售前: 销售: 技术: |